공지사항
전공 융·복합 및 세부 역량 강화 경진대회 결과 안내
- 등록일 : 2019-12-10
- 조회 : 2446
전공 융·복합 및 세부 역량 강화 경진대회 결과 안내
2019 글로벌문화콘텐츠학부 재학생을 대상으로 전공 융·복합 및 세부 역량 강화 경진대회결과를 안내합니다.
※참여자 인원 변동으로 인해 상금이 변경되었습니다.
입상자들은 MYTU에 본인계좌번호를 입력하여야 장학금을 받을 수 있습니다.
1. 전공 융·복합 역량 강화 경진 대회(단체전)
팀별 경쟁(최소 3명, 최대 4명으로 구성, 학부 내 타 전공 학생, 동학년 아닌 학생 포함 시
가산점, 외국어 발표 시 가산점, 동학년, 동일 전공자 그룹의 경우는 교수님께 별도 상의 필수)
- 입상내역
※시상식은 2019.12.11.(수) 16시 동405에서 진행 될 예정입니다.
입상자들은 반드시 참석하시기 바랍니다.
2019 글로벌문화콘텐츠학부 재학생을 대상으로 전공 융·복합 및 세부 역량 강화 경진대회결과를 안내합니다.
※참여자 인원 변동으로 인해 상금이 변경되었습니다.
입상자들은 MYTU에 본인계좌번호를 입력하여야 장학금을 받을 수 있습니다.
1. 전공 융·복합 역량 강화 경진 대회(단체전)
팀별 경쟁(최소 3명, 최대 4명으로 구성, 학부 내 타 전공 학생, 동학년 아닌 학생 포함 시
가산점, 외국어 발표 시 가산점, 동학년, 동일 전공자 그룹의 경우는 교수님께 별도 상의 필수)
- 입상내역
순번 | 팀명 | 입상내역 | 상금 |
1 | 질수없조 | 대상 | 1,200,000원 |
2 | C.E.O. (CultureEnglishOne) | 최우수상 | 800,000원 |
3 | 동명의 숨은 보석 | ||
4 | Easy-Kim | 우수상 | 600,000원 |
5 | 문이열리네요 장학금들어왔조 | ||
6 | 1등 시켜조 | ||
7 | 다들 기억하고 있조? | 장려상1 | 400,000원 |
8 | 병아리는 삐약삐약 | ||
9 | 소수정예 | 장려상2 | 300,000원 |
10 | 안류송 |
2. 전공별 세부 역량 강화 대회(개인전)
개인 경쟁. 자신의 전공에 지정된 주제를 바탕으로 발표함.
가. 문화콘텐츠전공 입상내역
순번 | 학번 | 성명 | 입상내역 | 상금 |
1 | 17510036 | 이진아 | 대상 | 600,000원 |
2 | 19510015 | 김지수 | 최우수상 | 450,000원 |
3 | 19510032 | 이상재 | ||
4 | 19510010 | 김민지 | ||
5 | 18510034 | 정다솜 | 우수상 | 350,000원 |
6 | 15110253 | 진태경 | ||
7 | 17510049 | 이하늘 | ||
8 | 19510004 | 곽보문 | ||
9 | 19510008 | 김나현 | 장려상1 | 250,000원 |
10 | 15510075 | 이성화 | ||
11 | 19510049 | 최지완 | ||
12 | 19510042 | 임기욱 | 장려상2 | 150,000원 |
13 | 19510023 | 백진모 |
나. 외국어전공(영어) 입상내역
순번 | 학번 | 성명 | 입상내역 | 상금 |
1 | 16510057 | 이혁민 | 대상 | 400,000원 |
2 | 14110144 | 지태선 | 최우수상 | 300,000원 |
3 | 14710067 | 김태현 | ||
4 | 18510013 | 김지희 | 우수상 | 200,000원 |
5 | 19510020 | 박동헌 | ||
6 | 18510038 | 정진영 | ||
7 | 15510086 | 천예준 | ||
8 | 15510085 | 차승준 | 장려상1 | 150,000원 |
9 | 16510052 | 신우현 | ||
10 | 15510068 | 박곤현 |
다. 외국어전공(일본어) 입상내역
순번 | 학번 | 성명 | 입상내역 | 상금 |
1 | 15510039 | 박정환 | 대상 | 400,000원 |
2 | 17510025 | 설현정 | 최우수상 | 300,000원 |
3 | 15510094 | 최홍욱 | ||
4 | 18510015 | 류지연 | 우수상 | 200,000원 |
5 | 16510028 | 김재승 | ||
6 | 15510045 | 이영우 | ||
7 | 15530008 | 김성진 | 장려상1 | 150,000원 |
8 | 18510023 | 안홍모 | ||
9 | 16510039 | 이지현 | ||
10 | 14710053 | 채우영 | ||
11 | 15510038 | 박상우 | 장려상2 | 100,000원 |
12 | 19510029 | 신종경 | 참가상 | 50,000원 |
※시상식은 2019.12.11.(수) 16시 동405에서 진행 될 예정입니다.
입상자들은 반드시 참석하시기 바랍니다.